Osiedle "Słoneczne" - Mieszkania w Radomsku (łódzkie)
Budynek 1 | Budynek 2 | Budynek 3
Parter | I Piętro | II Piętro | III Piętro
Rezerwacje
Aktualny wykaz wolnych / zarezerwowanych mieszkań:
| Nr lokalu | Powierzchnia | Ilość pokoi | Cena | Status | Rzut mieszkania |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 38,33 m² | 2 | 5 100 zł/m² | Sprzedane | Pobierz |
| M2 | 54,90 m² | 3 | 5 100 zł/m² | Sprzedane | Pobierz |
| - | - | - | - | - | - |
| M4 | 62,52 m² | 2 | 5 100 zł/m² | Sprzedane | Pobierz |
| M5 | 45,11 m² | 2 | 5 100 zł/m² | Sprzedane | Pobierz |
| M6 | 52,09 m² | 2 | 5 100 zł/m² | Sprzedane | Pobierz |
| M7 | 57,67 m² | 3 | 5 100 zł/m² | Sprzedane | Pobierz |
| M8 | 37,56 m² | 2 | 5 100 zł/m² | Sprzedane | Pobierz |
| M9 | 37,56 m² | 2 | 5 100 zł/m² | Sprzedane | Pobierz |
| M10 | 36,36 m² | 2 | 5 100 zł/m² | Sprzedane | Pobierz |
| M11 | 60,12 m² | 3 | 5 100 zł/m² | Rezerwacja | Pobierz |
| M12 | 60,12 m² | 3 | 5 100 zł/m² | Sprzedane | Pobierz |
| M13 | 37,56 m² | 2 | 5 100 zł/m² | Sprzedane | Pobierz |
| M14 | 37,56 m² | 2 | 5 100 zł/m² | Sprzedane | Pobierz |
| M15 | 57,70 m² | 3 | 5 100 zł/m² | Sprzedane | Pobierz |
Rezerwacje
Biuro sprzedaży:
Firma KOBUD, Radomsko, ul. Stara Droga 49
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
Spotkania w innym terminie możliwe po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Koordynatorzy Sprzedaży:
Zygmunt Kośny Danuta Rymarek
tel. 502 42 77 99 tel. 509 235 573
Czekamy także na Państwa zapytania pod adresem e-mail:
✔ OFERTA SPRZEDAŻY ✔ SPRAWDZONY DEWELOPER ✔ AKTUALNY STAN PRAC BUDOWLANYCH
