Osiedle "Słoneczne" - Mieszkania w Radomsku (łódzkie)
Budynek 1 | Budynek 2 | Budynek 3
Parter | I Piętro | II Piętro | III Piętro
Rezerwacje
Aktualny wykaz wolnych / zarezerwowanych mieszkań:
| Nr lokalu | Powierzchnia | Ilość pokoi | Cena | Status | Rzut mieszkania |
|---|---|---|---|---|---|
| M31 | 57,70 m² | 3 | 5 100 zł/m² | Sprzedane | Pobierz |
| M32 | 37,32 m² | 2 | 5 100 zł/m² | Sprzedane | Pobierz |
| M33 | 34,99 m² | 2 | 5 100 zł/m² | Sprzedane | Pobierz |
| M34 | 45,11 m² | 2 | 5 100 zł/m² | Sprzedane | Pobierz |
| M35 | 45,11 m² | 2 | 5 100 zł/m² | Sprzedane | Pobierz |
| M36 | 49,29 m² | 2 | 5 100 zł/m² | Sprzedane | Pobierz |
| M37 | 60,47 m² | 3 | 5 100 zł/m² | Sprzedane | Pobierz |
| M38 | 37,56 m² | 2 | 5 100 zł/m² | Sprzedane | Pobierz |
| M39 | 37,56 m² | 2 | 5 100 zł/m² | Sprzedane | Pobierz |
| M40 | 36,36 m² | 2 | 5 100 zł/m² | Sprzedane | Pobierz |
| M41 | 60,12 m² | 3 | 5 100 zł/m² | Sprzedane | Pobierz |
| M42 | 60,12 m² | 3 | 5 100 zł/m² | Sprzedane | Pobierz |
| M43 | 37,56 m² | 2 | 5 100 zł/m² | Sprzedane | Pobierz |
| M44 | 37,56 m² | 2 | 5 100 zł/m² | Sprzedane | Pobierz |
| M45 | 57,70 m² | 3 | 5 100 zł/m² | Sprzedane | Pobierz |
Rezerwacje
Biuro sprzedaży:
Firma KOBUD, Radomsko, ul. Stara Droga 49
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
Spotkania w innym terminie możliwe po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Koordynatorzy Sprzedaży:
Zygmunt Kośny Danuta Rymarek
tel. 502 42 77 99 tel. 509 235 573
Czekamy także na Państwa zapytania pod adresem e-mail:
✔ OFERTA SPRZEDAŻY ✔ SPRAWDZONY DEWELOPER ✔ AKTUALNY STAN PRAC BUDOWLANYCH
