Osiedle "Słoneczne" - Mieszkania w Radomsku (łódzkie)
Budynek 1 | Budynek 2 | Budynek 3
Parter | I Piętro | II Piętro | III Piętro
Rezerwacje
Aktualny wykaz wolnych / zarezerwowanych mieszkań:
| Nr lokalu | Powierzchnia | Ilość pokoi | Cena | Status | Rzut mieszkania |
|---|---|---|---|---|---|
| M16 | 57,70 m² | 3 | 5 100 zł/m² | Sprzedane | Pobierz |
| M17 | 37,32 m² | 2 | 5 100 zł/m² | Sprzedane | Pobierz |
| M18 | 34,99 m² | 2 | 5 100 zł/m² | Sprzedane | Pobierz |
| M19 | 45,11 m² | 2 | 5 100 zł/m² | Sprzedane | Pobierz |
| M20 | 57,53 m² | 2 | 5 100 zł/m² | Sprzedane | Pobierz |
| M21 | 39,67 m² | 3 | 5 100 zł/m² | Sprzedane | Pobierz |
| M22 | 43,97 m² | 2 | 5 100 zł/m² | Sprzedane | Pobierz |
| M23 | 37,56 m² | 2 | 5 100 zł/m² | Sprzedane | Pobierz |
| M24 | 37,56 m² | 2 | 5 100 zł/m² | Sprzedane | Pobierz |
| M25 | 37,56 m² | 2 | 5 100 zł/m² | Sprzedane | Pobierz |
| M26 | 60,12 m² | 3 | 5 100 zł/m² | Sprzedane | Pobierz |
| M27 | 60,12 m² | 3 | 5 100 zł/m² | Sprzedane | Pobierz |
| M28 | 37,56 m² | 2 | 5 100 zł/m² | Sprzedane | Pobierz |
| M29 | 37,56 m² | 2 | 5 100 zł/m² | Sprzedane | Pobierz |
| M30 | 57,70 m² | 3 | 5 100 zł/m² | Sprzedane | Pobierz |
Rezerwacje
Biuro sprzedaży:
Firma KOBUD, Radomsko, ul. Stara Droga 49
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
Spotkania w innym terminie możliwe po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Koordynatorzy Sprzedaży:
Zygmunt Kośny Danuta Rymarek
tel. 502 42 77 99 tel. 509 235 573
Czekamy także na Państwa zapytania pod adresem e-mail:
✔ OFERTA SPRZEDAŻY ✔ SPRAWDZONY DEWELOPER ✔ AKTUALNY STAN PRAC BUDOWLANYCH
