Osiedle "Słoneczne" - Mieszkania w Radomsku (łódzkie)
Budynek 1 | Budynek 2 | Budynek 3
Parter | I Piętro | II Piętro | III Piętro
Rezerwacje
Aktualny wykaz wolnych / zarezerwowanych mieszkań:
| Nr lokalu | Powierzchnia | Ilość pokoi | Cena | Status | Rzut mieszkania |
|---|---|---|---|---|---|
| M46 | 57,70 m² | 3 | 5 100 zł/m² | Sprzedane | Pobierz |
| M47 | 37,32 m² | 2 | 5 100 zł/m² | Sprzedane | Pobierz |
| M48 | 34,99 m² | 2 | 5 100 zł/m² | Sprzedane | Pobierz |
| M49 | 45,11 m² | 2 | 5 100 zł/m² | Sprzedane | Pobierz |
| M50 | 45,11 m² | 2 | 5 100 zł/m² | Sprzedane | Pobierz |
| M51 | 52,09 m² | 2 | 5 100 zł/m² | Sprzedane | Pobierz |
| M52 | 57,67 m² | 3 | 5 100 zł/m² | Sprzedane | Pobierz |
| M53 | 37,56 m² | 2 | 5 100 zł/m² | Sprzedane | Pobierz |
| M54 | 37,56 m² | 2 | 5 100 zł/m² | Sprzedane | Pobierz |
| M55 | 36,36 m² | 2 | 5 100 zł/m² | Sprzedane | Pobierz |
| M56 | 60,12 m² | 3 | 5 100 zł/m² | Sprzedane | Pobierz |
| M57 | 60,12 m² | 3 | 5 100 zł/m² | Rezerwacja | Pobierz |
| M58 | 37,56 m² | 2 | 5 100 zł/m² | Sprzedane | Pobierz |
| M59 | 37,56 m² | 2 | 5 100 zł/m² | Sprzedane | Pobierz |
| M60 | 57,70 m² | 3 | 5 100 zł/m² | Sprzedane | Pobierz |
Rezerwacje
Biuro sprzedaży:
Firma KOBUD, Radomsko, ul. Stara Droga 49
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
Spotkania w innym terminie możliwe po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Koordynatorzy Sprzedaży:
Zygmunt Kośny Danuta Rymarek
tel. 502 42 77 99 tel. 509 235 573
Czekamy także na Państwa zapytania pod adresem e-mail:
✔ OFERTA SPRZEDAŻY ✔ SPRAWDZONY DEWELOPER ✔ AKTUALNY STAN PRAC BUDOWLANYCH
