WYBIERZ KONDYGNACJE

| Nr lokalu | Powierzchnia | Ilość pokoi | Cena | Status | Rzuty |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 46,88 m² | 3 | 000 000,00 zł | Pobierz | |
| M2 | 47,04 m² | 3 | 000 000,00 zł | Pobierz | |
| M3 | 55,94 m² | 2 | 000 000,00 zł | Pobierz | |
| M4 | 63,20 m² | 3 | 000 000,00 zł | Pobierz | |
| M5 | 31,20 m² | 2 | 000 000,00 zł | Pobierz | |
| M6 | 30,72 m² | 2 | 000 000,00 zł | Pobierz | |
| M7 | 42,38 m² | 2 | 000 000,00 zł | Pobierz | |
| M8 | 42,68 m² | 2 | 000 000,00 zł | Pobierz | |
| M9 | 30,72 m² | 2 | 000 000,00 zł | Pobierz |

| Nr lokalu | Powierzchnia | Ilość pokoi | Cena | Status | Rzuty |
|---|---|---|---|---|---|
| M10 | 31,20 m² | 2 | 000 000,00 zł | Pobierz | |
| M11 | 30,72 m² | 2 | 000 000,00 zł | Pobierz | |
| M12 | 42,37 m² | 2 | 000 000,00 zł | Pobierz | |
| M13 | 46,88 m² | 2 | 000 000,00 zł | Pobierz | |
| M14 | 30,72 m² | 2 | 000 000,00 zł | Pobierz | |
| M15 | 42,71 m² | 2 | 000 000,00 zł | Pobierz | |
| M16 | 46,83 m² | 3 | 000 000,00 zł | Pobierz | |
| M17 | 47,00 m² | 3 | 000 000,00 zł | Pobierz | |
| M18 | 45,98 m² | 2 | 000 000,00 zł | Pobierz | |
| M19 | 63,20 m² | 3 | 000 000,00 zł | Pobierz |

| Nr lokalu | Powierzchnia | Ilość pokoi | Cena | Status | Rzuty |
|---|---|---|---|---|---|
| M20 | 31,20 m² | 2 | 000 000,00 zł | Pobierz | |
| M21 | 30,72 m² | 2 | 000 000,00 zł | Pobierz | |
| M22 | 42,35 m² | 2 | 000 000,00 zł | Pobierz | |
| M23 | 42,65 m² | 2 | 000 000,00 zł | Pobierz | |
| M24 | 30,72 m² | 2 | 000 000,00 zł | Pobierz | |
| M25 | 42,80 m² | 2 | 000 000,00 zł | Pobierz | |
| M26 | 46,78 m² | 3 | 000 000,00 zł | Pobierz | |
| M27 | 46,94 m² | 3 | 000 000,00 zł | Pobierz | |
| M28 | 55,92 m² | 2 | 000 000,00 zł | Pobierz | |
| M29 | 62,97 m² | 3 | 000 000,00 zł | Pobierz |

| Nr lokalu | Powierzchnia | Ilość pokoi | Cena | Status | Rzuty |
|---|---|---|---|---|---|
| M30 | 31,20 m² | 2 | 000 000,00 zł | Pobierz | |
| M31 | 30,72 m² | 2 | 000 000,00 zł | Pobierz | |
| M32 | 42,32 m² | 2 | 000 000,00 zł | Pobierz | |
| M33 | 42,61 m² | 2 | 000 000,00 zł | Pobierz | |
| M34 | 30,72 m² | 2 | 000 000,00 zł | Pobierz | |
| M35 | 42,79 m² | 2 | 000 000,00 zł | Pobierz | |
| M36 | 46,73 m² | 3 | 000 000,00 zł | Pobierz | |
| M37 | 46,90 m² | 3 | 000 000,00 zł | Pobierz | |
| M38 | 55,86 m² | 2 | 000 000,00 zł | Pobierz | |
| M39 | 62,78 m² | 3 | 000 000,00 zł | Pobierz |
Siedziba firmy
KOBUD DEWELOPER Sp. z o. o.
Adres
ul. Stara Droga 49, 97-500 Radomsko







