WYBIERZ KONDYGNACJE

Nr lokalu Powierzchnia Ilość pokoi Cena Status Rzuty
M1 30,72 m² 2 267 264,00 zł Dostępne Pobierz
M2 42,60 m² 2 370 620,00 zł Dostępne Pobierz
M3 42,30 m² 2 351 090,00 zł Rezerwacja Pobierz
M4 30,72 m² 2 254 976,00 zł Dostępne Pobierz
M5 31,20 m² 2 258 960,00 zł  Dostępne Pobierz
M6 32,34 m² 1 268 422,00 zł  Rezerwacje Pobierz
Nr lokalu Powierzchnia Kondygnacja Cena Status Rzuty
L1 30,32 m² parter 263 784,00 zł   Rezerwacja Pobierz
L2 44,16 m² parter 384 192,00 zł   Rezerwacja Pobierz
L3 31,60 m² parter 274 920,00 zł   Rezerwacja Pobierz
L4 38,69 m² parter 336 603,00 zł   Rezerwacja Pobierz
L5 70,42 m² parter 612 654,00 zł   Rezerwacja Pobierz

Nr lokalu Powierzchnia Ilość pokoi Cena Status Rzuty
M7 63,11 m² 3 530 124,00 zł Rezerwacja Pobierz
M8 55,72 m² 2 473 620,00 zł Rezerwacja Pobierz
M9 46,77 m² 3 406 899,00 zł Rezerwacja Pobierz
M10 47,01 m² 3 408 987,00 zł Rezerwacja Pobierz
M11 42,68 m² 2 371 316,00 zł Rezerwacja Pobierz
M12 30,72 m² 2 267 264,00 zł Dostępne Pobierz
M13 42,51 m² 2 369 837,00 zł Rezerwacja Pobierz
M14 42,41 m² 2 352 003,00 zł Dostępne Pobierz
M15 30,72 m² 2 254 976,00 zł Dostępne Pobierz
M16 31,19 m² 2 258 877,00 zł Dostępne Pobierz

Nr lokalu Powierzchnia Ilość pokoi Cena Status Rzuty
M17 63,01 m² 3 529 284,00 zł Dostępne Pobierz
M18 55,67 m² 2 473 195,00 zł Dostępne Pobierz
M19 46,74 m² 3 406 638,00 zł Rezerwacja Pobierz
M20 46,96 m² 3 408 552,00 zł Dostępne Pobierz
M21 42,68 m² 2 371 316,00 zł Rezerwacja Pobierz
M22 30,72 m² 2 267 264,00 zł Dostępne Pobierz
M23 42,49 m² 2 369 663,00 zł Rezerwacja Pobierz
M24 42,18 m² 2 350 094,00 zł Rezerwacja Pobierz
M25 30,72 m² 2 254 976,00 zł Dostępne Pobierz
M26 31,19 m² 2 258 877,00 zł Rezerwacja Pobierz

Nr lokalu Powierzchnia Ilość pokoi Cena Status Rzuty
M27 62,96 m² 3 528 864,00 zł Dostępne Pobierz
M28 55,61 m² 2 472 685,00 zł Dostępne Pobierz
M29 46,71 m² 3 406 377,00 zł Rezerwacja Pobierz
M30 46,92 m² 3 408 204,00 zł Dostępne Pobierz
M31 42,68 m² 2 371 316,00 zł Dostępne Pobierz
M32 30,72 m² 2 267 264,00 zł Dostępne Pobierz
M33 42,45 m² 2 369 315,00 zł Dostępne Pobierz
M34 42,15 m² 2 349 845,00 zł Dostępne Pobierz
M35 30,72 m² 2 254 976,00 zł Dostępne Pobierz
M36 31,19 m² 2 258 877,00 zł Dostępne Pobierz

Siedziba firmy

KOBUD DEWELOPER Sp. z o. o.

Adres

ul. Stara Droga 49, 97-500 Radomsko

Masz pytania?

Zachęcamy do kontaktu

    PARTNERZY

    BLOK 1A